Das Handelsblatt Research Institute und die In&Out Consulting GmbH zeichnen jährlich im Rahmen der Umfrage „Ausgezeichnete Arbeitgeber in der Unternehmensberatung“ die besten Unternehmensberatungen aus.
Befragt werden dazu sowohl Mitarbeitende zu ihren persönlichen Erfahrungen bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, als auch Vertreter:innen der Unternehmensberatungen.
| Name der Unternehmensberatung | Bewerbung | Onboarding | Arbeitsmodus | Flexibilität & Wohlbefinden | Karriere-enticklung | Soziales | Karriere-wechsel | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | ||||||||
| Bain & Company | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| BCG | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Berg Lund & Company | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Berylls by Alix Partners | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Roland Berger | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Strategy& | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| TTE Strategy | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| (Digitale) Transformation | ||||||||
| Accilium | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| BearingPoint | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Horváth | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Intero Consulting | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Microfin | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Ritzenhoefer & Company | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Safaric Consulting | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Wavestone | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Technologie, Daten und Digitales | ||||||||
| Accenture | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Blueforte | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Capco | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| D-fine | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Digital Oxygen | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| E-Bridge Consulting | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Eraneos | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Kobaltblau | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| OMMAX | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Sopra Steria | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Restrukturierung | ||||||||
| Alix Partners | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| DTE Consult | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Enomyc | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Haselhorst Associates | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| RSM Ebner Stolz | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Struktur Management Partner | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| TMC | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Wayes | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Steuer, Recht & Wirtschaftsprüfung | ||||||||
| Baker Tilly | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| KPMG | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| PwC | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Preisstrategie, Marketing und Vertrieb | ||||||||
| Mücke Roth & Company | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Prof. Roll & Pastuch | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Produktion und Ingenieurwesen | ||||||||
| Cylad | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Helbling Business Advisors | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| TMG Consultants | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Personalwesen und Organisation | ||||||||
| Cormens | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Highberg | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| PRAXISFELD | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| RETURN ON MEANING | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Performance Management | ||||||||
| Advancy | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| AFC Consulting Group | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| NEONEX | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Weissman & Cie. | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Nachhaltigkeit und Social Impact | ||||||||
| Intelligent Energy System Services | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Meliorate | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Ramboll | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| M&A und Transaktionen | ||||||||
| Alvarez & Marsal | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| CVM Capital Value Managament | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Radial Consulting | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Wintergerst | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Inhouse Beratung | ||||||||
| BASF Inhouse Consulting | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Mercedes-Benz Management Consulting | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| thyssenkrupp Management Consulting | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Change Management | ||||||||
| AXXCON | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| CPC | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| INSIGNION | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Kraus & Partner | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| Einkauf, Logistik und Lieferketten | ||||||||
| 4flow | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| BSL Transportation Consultants | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| H&Z Unternehmensberatung | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | Mehr Infos | ||||
| Metroplan | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ | |||||
| T & O Unternehmensberatung | ⭐️ | ⭐️ | ⭐️ |
Beste Unternehmensberatungen:
Beste Arbeitgeber Unternehmensberatung 2026/2027
Wir zeichnen Unternehmensberatungen entlang von sieben Kategorien aus. Von der Bewerbung, über die Arbeit, bis zum anschließenden Karrierewechsel.
Bereitstellen aller relevanten Informationen im Vorfeld und Gestaltung des anschließenden Bewerbungsprozesses.
Unterstützung der neuen Mitarbeitenden bei der initialen Integration in das neue Unternehmen und in die neuen Kundenprojekte.
Arbeitsalltag der Mitarbeitenden in Bezug auf die Reisetätigkeiten, das Arbeiten im eigenen Büro, die Firmenkultur und Mentorenprogramme.
Möglichkeit, Auszeiten für private Ziele oder für Fortbildungen zu nehmen sowie die generelle Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
Unterstützung der Mitarbeitenden in ihrer eigenen Karriereentwicklung durch eine fest etablierte Feedbackkultur, sowie durch Trainings und Weiterbildungen.
Diversität der Mitarbeitenden, soziale Unterstützung durch z.B. Elternzeit und die Bedeutung von Aspekten der Nachhaltigkeit.
Weitere Karriere und Chancen der Mitarbeitenden nach dem Verlassen des Unternehmens durch etwaige Alumni Netzwerke und Unterstützung.
About us
Die Handelsblatt Media Group (HMG) steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus. Ziel ist es, die Menschen zu befähigen, die Wirtschaft zu verstehen und die tiefgreifenden Veränderungen zu gestalten, vor denen Gesellschaft, Unternehmen und jede:r Einzelne stehen.
About us
Das Handelsblatt Research Institute (HRI) bietet fundierte und unabhängige wirtschaftliche Analysen und Studien. Es unterstützt Menschen dabei, wirtschaftliche Zusammenhänge und Veränderungen zu verstehen. Durch umfassende Forschung liefert das HRI wertvolle Einblicke für Unternehmen und Einzelpersonen um dadurch bessere Entscheidungen zu treffen.
Mentoring
Social
Kontakt
In&Out Consulting GmbH
Birketweg 21
80639 München
© 2026 In&Out Consulting GmbH. All rights reserved.
AGB | Datenschutz | Impressum
Registriere Dich kostenlos bei In&Out Consulting und sichere Dir Deinen Vorsprung für Deinen Karrierestart im Consulting.
Willkommen zurück! Logge Dich jetzt ein um alle Inhalte von In&Out Consulting zu sehen.
Du bist Mentee und suchst Deinen Mentoring Zugang? > Login < zur Mentoring Learning Plattform
You are currently viewing a placeholder content from YouTube. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou need to load content from reCAPTCHA to submit the form. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from Mapbox. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from OpenStreetMap. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from X. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information