Bewerbung
Finden aller relevanten Informationen im Vorfeld der Bewerbung und Gestaltung des anschließenden Bewerbungsprozesses.
Dieser Browser ist zu alt für unsere Seite. Deshalb siehst du hier nur den reinen Text — Gestaltung und Funktionen fehlen, und Anmeldung, Karte und Filter werden nicht funktionieren.
Auf einem Gerät mit aktuellem Browser (Safari 16.4, Chrome oder Edge 111, Firefox 128 — jeweils oder neuer) läuft alles normal. Wenn du kein anderes Gerät zur Hand hast, schreib uns eine E-Mail.
Das Handelsblatt Research Institute und die In&Out Consulting GmbH zeichnen jährlich im Rahmen der Umfrage „Ausgezeichnete Arbeitgeber in der Unternehmensberatung“ die besten Unternehmensberatungen aus.
Befragt werden dazu sowohl Mitarbeitende zu ihren persönlichen Erfahrungen bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, als auch Vertreter:innen der Unternehmensberatungen.

Wir zeichnen Unternehmensberatungen entlang von acht Kategorien aus. Von der Bewerbung, über die Arbeit, bis zum anschließenden Karrierewechsel.
Finden aller relevanten Informationen im Vorfeld der Bewerbung und Gestaltung des anschließenden Bewerbungsprozesses.
Unterstützung der neuen Mitarbeitenden bei der initialen Integration in das Unternehmen und in die neuen Kundenprojekte.
Arbeitsalltag der Mitarbeitenden: Reisetätigkeiten, Arbeiten im eigenen Büro, Firmenkultur und Mentorenprogramme.
Möglichkeit, Auszeiten für private Ziele oder Fortbildungen zu nehmen — sowie die generelle Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
Unterstützung in der Karriereentwicklung durch eine etablierte Feedbackkultur und durch Trainings und Weiterbildungen.
Kompensation durch Gehalt und weitere geldwerte Zusatzleistungen — z. B. Mobilitätsbudgets und Boni.
Diversität der Mitarbeitenden, soziale Unterstützung (z. B. Elternzeit) und die Bedeutung von Nachhaltigkeitsaspekten.
Weitere Karriere und Chancen nach dem Verlassen des Unternehmens — etwa durch Alumni-Netzwerke und Unterstützung.
Die Bewertung kombiniert die Angaben der Unternehmensberatungen mit den Einschätzungen ihrer Mitarbeitenden. Beide Befragungen laufen parallel — und werden über die gleichen acht Dimensionen ausgewertet.
Vertreter:innen der Beratungen beantworten einen ausführlichen Fragebogen zu allen acht Dimensionen — von der Bewerbung bis zum Exit. Teilnahme aktiv durch Einladung von HRI / In&Out oder proaktiv über diese Website.
Parallel zur Selbsteinschätzung befragen wir mehrere tausend aktive Berater:innen zu ihren persönlichen Erfahrungen. Die Befragung erfolgt maßgeblich über den HRI-Verteiler — Teilnahme auch proaktiv über diese Website möglich.
In jeder Kategorie wurden die Beratungen mit der höchsten Gesamtwertung ausgezeichnet. Die grünen Punkte zeigen pro Beratung zusätzlich die jeweils drei Kategorien mit der höchsten Bewertung.
| Name der Beratung | Bewerbung | Onboarding | Arbeitsmodus | Flexibilität & Wohlbefinden | Karriere entwicklung | Soziales | Karriere wechsel | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strategie | ||||||||
| Bain & Company | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| BCG | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Berg Lund & Company | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Berylls by Alix Partners | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Roland Berger | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Roland Berger | ||||
| Strategy& | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Strategy& | ||||
| TTE Strategy | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von TTE Strategy | ||||
| (Digitale) Transformation | ||||||||
| Accilium | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| BearingPoint | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Horváth | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Horváth | ||||
| Intero Consulting | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Intero Consulting | ||||
| Microfin | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Ritzenhoefer & Company | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Ritzenhoefer & Company | ||||
| Safaric Consulting | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Safaric Consulting | ||||
| Wavestone | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Technologie, Daten und Digitales | ||||||||
| Accenture | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Blueforte | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Capco | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| D-fine | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Digital Oxygen | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| E-Bridge Consulting | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Eraneos | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Kobaltblau | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| OMMAX | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Sopra Steria | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Restrukturierung | ||||||||
| Alix Partners | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| DTE Consult | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Enomyc | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Enomyc | ||||
| Haselhorst Associates | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| RSM Ebner Stolz | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Struktur Management Partner | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Struktur Management Partner | ||||
| TMC | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Wayes | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Steuer, Recht & Wirtschaftsprüfung | ||||||||
| Baker Tilly | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| KPMG | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| PwC | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Preisstrategie, Marketing und Vertrieb | ||||||||
| Mücke Roth & Company | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Mücke Roth & Company | ||||
| Prof. Roll & Pastuch | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Produktion und Ingenieurwesen | ||||||||
| Cylad | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Helbling Business Advisors | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| TMG Consultants | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Personalwesen und Organisation | ||||||||
| Cormens | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Highberg | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| PRAXISFELD | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| RETURN ON MEANING | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Performance Management | ||||||||
| Advancy | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Advancy | ||||
| AFC Consulting Group | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| NEONEX | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Weissman & Cie. | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Nachhaltigkeit und Social Impact | ||||||||
| Intelligent Energy System Services | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Meliorate | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Ramboll | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| M&A und Transaktionen | ||||||||
| Alvarez & Marsal | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Alvarez & Marsal | ||||
| CVM Capital Value Managament | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Radial Consulting | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Wintergerst | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Inhouse Beratung | ||||||||
| BASF Inhouse Consulting | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Mercedes-Benz Management Consulting | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von Mercedes-Benz Management Consulting | ||||
| thyssenkrupp Management Consulting | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Change Management | ||||||||
| AXXCON | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| CPC | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| INSIGNION | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Kraus & Partner | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| Einkauf, Logistik und Lieferketten | ||||||||
| 4flow | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| BSL Transportation Consultants | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| H&Z Unternehmensberatung | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Profil von H&Z Unternehmensberatung | ||||
| Metroplan | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||
| T & O Unternehmensberatung | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | Ausgezeichnet | |||||

Die jährliche Auszeichnung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Handelsblatt Research Institute.

Das Handelsblatt Research Institute (HRI) bietet fundierte und unabhängige wirtschaftliche Analysen und Studien. Es unterstützt Menschen dabei, wirtschaftliche Zusammenhänge und Veränderungen zu verstehen. Durch umfassende Forschung liefert das HRI wertvolle Einblicke für Unternehmen und Einzelpersonen, um bessere Entscheidungen zu treffen.
research.handelsblatt.comSchreiben Sie uns eine kurze Nachricht an contact@in-and-out-consulting.com — wir melden uns schnellstmöglich.