Das Handelsblatt Research Institute und die In&Out Consulting GmbH zeichnen jährlich im Rahmen der Umfrage „Consulting Employer Excellence“ die besten Unternehmensberatungen für Absolventen und Absolventinnen aus.
Befragt werden dazu sowohl Mitarbeitende zu ihren persönlichen Erfahrungen bei ihrem aktuellen Arbeitgeber, als auch Vertreter:innen der Unternehmensberatungen.
Name der Unternehmensberatung | Bewerbung | Onboarding | Arbeitsmodus | Flexibilität & Wohlbefinden | Karriere-enticklung | Soziales | Karriere-wechsel | Gesamt-ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategie | ||||||||
BCG-Boston Consulting Group | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 3,96 | |||
Berg Lund & Company | 3,93 | 3,88 | 3,90 | 3,84 | 3,80 | |||
Strategy& | 3,85 | 3,81 | 3,81 | 3,81 | 3,75 | |||
Porsche Consulting | 3,78 | 3,92 | 3,87 | 3,93 | 3,68 | |||
E-Bridge Consulting | 3,83 | 3,50 | 3,92 | 3,80 | 3,60 | |||
Advyce & Company | 4,00 | 3,88 | 3,72 | 3,63 | 3,50 | |||
TTE Strategy | 3,57 | 3,88 | 3,62 | 3,59 | 3,45 | |||
Dr. Wieselhuber & Partner | 3,83 | 3,75 | 3,30 | 3,50 | 3,45 | |||
Bain & Company | 3,75 | 3,63 | 3,42 | 3,50 | 3,32 | |||
Berylls | 3,83 | 3,63 | 3,92 | 3,70 | 3,24 | |||
(Digitale) Transformation | ||||||||
Accilium | 3,92 | 3,93 | 3,90 | 3,88 | 3,80 | |||
Horn & Company | 4,00 | 3,94 | 3,75 | 3,71 | 3,66 | |||
PwC | 3,93 | 3,80 | 3,80 | 3,90 | 3,64 | |||
Ritzenhoefer & Company | 3,90 | 3,73 | 3,70 | 3,85 | 3,57 | |||
BearingPoint | 3,85 | 3,83 | 3,54 | 3,75 | 3,54 | |||
Perpetuo | 3,82 | 3,87 | 3,78 | 3,72 | 3,54 | |||
Helbling | 3,67 | 3,69 | 3,52 | 3,75 | 3,47 | |||
Wavestone | 3,76 | 3,61 | 3,55 | 3,54 | 3,42 | |||
Microfin | 3,78 | 3,65 | 3,54 | 3,47 | 3,39 | |||
Horváth | 3,72 | 3,61 | 3,66 | 3,41 | 3,35 | |||
Technologie, Daten und Digitales | ||||||||
Ponturo Consulting | 3,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,81 | |||
B.telligent | 4,00 | 3,88 | 3,80 | 3,75 | 3,65 | |||
D-fine | 4,00 | 3,70 | 3,80 | 4,00 | 3,63 | |||
Blueforte | 3,83 | 3,88 | 4,00 | 3,83 | 3,60 | |||
Ommax | 3,68 | 3,83 | 3,68 | 3,63 | 3,54 | |||
Accenture | 3,94 | 3,75 | 3,76 | 3,73 | 3,54 | |||
Syracom | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,83 | 3,52 | |||
Prognos | 4,00 | 3,90 | 4,00 | 3,75 | 3,50 | |||
M&A und Transaktionen | ||||||||
Fichtner Management Consulting | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 3,63 | |||
Wintergerst | 4,00 | 3,88 | 3,70 | 3,75 | 3,58 | |||
FalkenSteg | 3,92 | 3,56 | 3,42 | 3,40 | 3,40 | |||
Restrukturierung | ||||||||
RSM Ebner Stolz Management Consultants | 4,00 | 4,00 | 3,92 | 4,00 | 3,75 | |||
Struktur Management Partner | 3,92 | 3,79 | 3,53 | 3,81 | 3,50 | |||
Haselhorst Associates | 3,60 | 3,94 | 3,73 | 3,29 | 3,49 | |||
Auxil Management | 3,79 | 3,80 | 3,46 | 3,76 | 3,44 | |||
Enomyc | 3,86 | 3,71 | 3,37 | 3,35 | 3,26 | |||
Change Management | ||||||||
Pawlik Consultants | 4,00 | 3,92 | 4,00 | 3,90 | 3,72 | |||
Processline | 4,00 | 4,00 | 3,70 | 4,00 | 3,71 | |||
CPC Unternehmensmanagement | 3,93 | 3,90 | 3,91 | 3,85 | 3,66 | |||
Kraus & Partner | 3,67 | 3,50 | 3,80 | 3,67 | k.A | 3,39 | ||
Personalwesen und Organisation | ||||||||
Kienbaum | 4,00 | 3,88 | 3,67 | 3,60 | 3,47 | |||
Undconsorten | 3,93 | 3,86 | 3,62 | 3,63 | 3,47 | |||
Einkauf, Logistik und Lieferketten | ||||||||
Höveler Holzmann Consulting | 4,00 | 3,95 | 4,00 | 4,00 | 3,84 | |||
Kerkhoff Consulting | 3,87 | 3,73 | 3,83 | 3,83 | 3,61 | |||
4Flow | 3,96 | 3,84 | 3,48 | 3,70 | 3,44 | |||
Steuer, Recht & Wirtschaftsprüfung | ||||||||
KPMG | 3,92 | 3,88 | 3,85 | 3,75 | 3,57 | |||
Deloitte | 3,81 | 3,76 | 3,67 | 3,74 | 3,52 | |||
Operations | ||||||||
Neonex | 3,81 | 3,79 | 3,61 | 3,80 | 3,73 | |||
Preisstrategie, Marketing und Vertrieb | ||||||||
Prof. Roll & Pastuch | 4,00 | 4,00 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | |||
Weitere | ||||||||
Consileon Business Consultancy | 3,83 | 3,75 | 3,40 | 3,50 | 3,35 |
Name der Unternehmensberatung | Bewerbung | Onboarding | Arbeitsmodus | Flexibilität & Wohlbefinden | Karriere-enticklung | Soziales | Karriere-wechsel | Gesamt-ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strategie | ||||||||
BCG-Boston Consulting Group | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,96 | |||
Berg Lund & Company | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,80 | |||
Strategy& | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,75 | |||
Porsche Consulting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,68 | |||
E-Bridge Consulting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,60 | |||
Advyce & Company | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,50 | |||
TTE Strategy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,45 | |||
Dr. Wieselhuber & Partner | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,45 | |||
Bain & Company | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,32 | |||
Berylls | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,24 | |||
(Digitale) Transformation | ||||||||
Accilium | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,80 | |||
Horn & Company | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,66 | |||
PwC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,64 | |||
Ritzenhoefer & Company | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,57 | |||
BearingPoint | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,54 | |||
Perpetuo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,54 | |||
Helbling | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,47 | |||
Wavestone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,42 | |||
Microfin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,39 | |||
Horváth | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,35 | |||
Technologie, Daten und Digitales | ||||||||
Ponturo Consulting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,81 | |||
B.telligent | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,65 | |||
D-fine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,63 | |||
Blueforte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,60 | |||
Ommax | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,54 | |||
Accenture | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,54 | |||
Syracom | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,52 | |||
Prognos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,50 | |||
Technologie, Daten und Digitales | ||||||||
Ponturo Consulting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,81 | |||
B.telligent | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,65 | |||
D-fine | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,63 | |||
Blueforte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,60 | |||
Ommax | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,54 | |||
Accenture | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,54 | |||
Syracom | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,52 | |||
Prognos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,50 | |||
M&A und Transaktionen | ||||||||
Fichtner Management Consulting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,63 | |||
Wintergerst | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,58 | |||
FalkenSteg | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,40 | |||
Restrukturierung | ||||||||
RSM Ebner Stolz Management Consultants | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,75 | |||
Struktur Management Partner | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,50 | |||
Haselhorst Associates | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,49 | |||
Auxil Management | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,44 | |||
Enomyc | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,26 | |||
Change Management | ||||||||
Pawlik Consultants | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,72 | |||
Processline | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,71 | |||
CPC Unternehmensmanagement | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,66 | |||
Kraus & Partner | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | k.A | 3,39 | ||
Personalwesen und Organisation | ||||||||
Kienbaum | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,47 | |||
Undconsorten | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,47 | |||
Einkauf, Logistik und Lieferketten | ||||||||
Höveler Holzmann Consulting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,84 | |||
Kerkhoff Consulting | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,61 | |||
4Flow | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,44 | |||
Steuer, Recht & Wirtschaftsprüfung | ||||||||
KPMG | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,57 | |||
Deloitte | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,52 | |||
Operations | ||||||||
Neonex | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,73 | |||
Preisstrategie, Marketing und Vertrieb | ||||||||
Prof. Roll & Pastuch | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,67 | |||
Weitere | ||||||||
Consileon Business Consultancy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 3,35 |
Wir zeichnen Unternehmensberatungen entlang von acht Kategorien aus. Von der Bewerbung, über die Arbeit, bis zum anschließenden Karrierewechsel.
Finden aller relevanten Informationen im Vorfeld der Bewerbung und Gestaltung des anschließenden Bewerbungsprozesses.
Unterstützung der neuen Mitarbeitenden bei der initialen Integration in das neue Unternehmen und in die neuen Kundenprojekte.
Arbeitsalltag der Mitarbeitenden in Bezug auf die Reisetätigkeiten, das Arbeiten im eigenen Büro, die Firmenkultur und Mentorenprogramme.
Möglichkeit, Auszeiten für private Ziele oder für Fortbildungen zu nehmen sowie die generelle Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
Unterstützung der Mitarbeitenden in ihrer eigenen Karriereentwicklung durch eine fest etablierte Feedbackkultur, sowie durch Trainings und Weiterbildungen.
Kompensation der Mitarbeitenden durch Gehalt und weitere geldwerte Zusatzleistungen wie z.B. Mobilitätsbudgets.
Diversität der Mitarbeitenden, soziale Unterstützung durch z.B. Elternzeit und die Bedeutung von Aspekten der Nachhaltigkeit.
Weitere Karriere und Chancen der Mitarbeitenden nach dem Verlassen des Unternehmens durch etwaige Alumni Netzwerke und Unterstützung.
About us
Die Handelsblatt Media Group (HMG) steht für fundierten, unabhängigen Qualitätsjournalismus. Ziel ist es, die Menschen zu befähigen, die Wirtschaft zu verstehen und die tiefgreifenden Veränderungen zu gestalten, vor denen Gesellschaft, Unternehmen und jede:r Einzelne stehen.
About us
Das Handelsblatt Research Institute (HRI) bietet fundierte und unabhängige wirtschaftliche Analysen und Studien. Es unterstützt Menschen dabei, wirtschaftliche Zusammenhänge und Veränderungen zu verstehen. Durch umfassende Forschung liefert das HRI wertvolle Einblicke für Unternehmen und Einzelpersonen um dadurch bessere Entscheidungen zu treffen.
Mentoring
Social
Kontakt
In&Out Consulting GmbH
Birketweg 21
80639 München
© 2024 In&Out Consulting GmbH. All rights reserved.
AGB | Datenschutz | Impressum
Registriere Dich kostenlos bei In&Out Consulting und sichere Dir Deinen Vorsprung für Deinen Karrierestart im Consulting.
Willkommen zurück! Logge Dich jetzt ein um alle Inhalte von In&Out Consulting zu sehen.
Du bist Mentee und suchst Deinen Mentoring Zugang? > Login < zur Mentoring Learning Plattform